亲爱的用户:
目前由于OMNI3S等共计72个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,HBAR5L、XLM5L杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间7月30日22:30将对OMNI3S等共计72个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对HBAR5L、XLM5L杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
OMNI3S | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
CFX5S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
CRV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENGU3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KNC3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CKB3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LTC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
C985S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AXS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HBAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
INJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XRP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHZ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
UNI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JUP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EIGEN3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
1INCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETHFI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BROCCOLI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
POWR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
BNB5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
TON3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
SATS5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ARKM3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ALPHA5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
MUBARAK3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
WLD5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
THETA5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
TUT3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
METIS3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ALGO5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ID5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
GRT5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ZEN5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
OP3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
LINK5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
AVAX3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
AAVE5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ETC5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
RESOLV3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
AEVO3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
BR3L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ALPHA5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
APT3L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO3L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
HBAR5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年7月30日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options